صيدا
100 صندوقمحافظة لبنان الجنوبي — الجنوب الأولى — الانتخابات النيابية 2018 - 2018
62,548
الناخبون المسجلون
35,038
56.0%
المقترعون
587
أوراق بيضاء
1,110
أوراق باطلة
القرى والبلدات
| البلدة | الصناديق | المسجلون | المقترعون | نسبة الاقتراع |
|---|---|---|---|---|
| صيدا حي الدكرمان | 14 | 8,976 | 4,825 | 53.8% |
| صيدا حي الوسطاني | 12 | 7,595 | 4,247 | 55.9% |
| صيدا حي الكنان | 11 | 6,784 | 4,129 | 60.9% |
| صيدا حي رجال الاربعين | 11 | 7,112 | 4,031 | 56.7% |
| صيدا حي المسالخية | 9 | 5,908 | 3,313 | 56.1% |
| صيدا حي الكشك | 8 | 5,346 | 3,139 | 58.7% |
| صيدا حي السبيل | 8 | 5,312 | 3,108 | 58.5% |
| صيدا حي الشارع | 9 | 5,616 | 2,989 | 53.2% |
| صيدا حي الزويتيني | 5 | 2,945 | 1,700 | 57.7% |
| صيدا حي مكسر العبد | 4 | 2,143 | 1,502 | 70.1% |
| صيدا حي السراي | 3 | 1,728 | 900 | 52.1% |
| صيدا حي مار نقولا | 4 | 1,887 | 668 | 35.4% |
| صيدا حي القناية | 2 | 1,196 | 487 | 40.7% |
| المجموع | 100 | 62,548 | 35,038 | 56.0% |
توزيع الأصوات حسب اللائحة
التكامل والكرامة
14,511 (45.2%)
لكل الناس
9,799 (30.5%)
صيدا وجزين معاً
6,598 (20.6%)
قدرة التغيير
1,185 (3.7%)
المجموع 32,093 صوت
التكامل والكرامة 14,511 صوت
لكل الناس 9,799 صوت
صيدا وجزين معاً 6,598 صوت